SPECS
숫자로 보는 로드스터
0+
마력 (hp) · 기본형
0
km · 일반 주행 항속거리(추정)
0
분 · 15→85% 충전(주장)
0
년 · 양산 시작 목표(발언)
| 항목 | 내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 출력 | 1,073hp 이상(기본) / 1,341hp 이상(상위) | 주장 |
| 토크 | 약 885 lb-ft(기본) / 1,032 lb-ft 이상(상위) | 주장 |
| 구동 방식 | 후륜구동, 듀얼 모터, 토크 벡터링 | 보도 |
| 항속거리 | 약 310~320마일(약 500~515km) | 추정 |
| 충전 | 최대 500kW 입력, 15→85% 약 10분 | 주장 |
| 공차중량 | 약 1,700kg(가장 가벼운 사양) | 보도 |
| 좌석 | 2인승 | 보도 |
| 가격·배터리 용량 | 공개되지 않음 | 미공개 |
※ 위 수치는 언론 보도와 임원 발언을 정리한 것으로, 공식 확정 사양이 아니에요. 출처마다 내용이 다를 수 있고 이후 바뀔 수 있습니다.